Algumas perguntas e respostas sobre o REAJUSTE DOS MILITARES concedido pela lei 13.321 de 2016.
1 – O aumento é também para as pensionistas? Revista Sociedade Militar: Sim, o reajuste é para os MILITARES das FORÇAS ARMADAS e isso também engloba as pensionistas / viúvas.
2 – É verdade que o reajuste dos MILITARES foi cancelado por MICHEL TEMER em troca de não tocar na previdência dos militares? Revista Sociedade Militar: Não, não é verdade, esse cancelamento do reajuste” não passa de BOATARIA. O reajuste dos soldos foi sancionado em julho de 2016 e desde então tem sido creditado conforme prevê a lei Nº 13.321, DE 27 DE JULHO DE 2016.
3 – O reajuste dos militares foi parcelado em quantas vezes? Revista Sociedade Militar: O reajuste foi dividido em 4 parcelas.
4 – De quanto é o percentual de reajuste que será creditado em janeiro de 2018? Revista Sociedade Militar: O reajuste concedido em 2916 alterou também a tabela de escalonamento vertical dos MILITARES. Os índices são diferentes para cada posto ou graduação. Um suboficial, por exemplo, receberá cerca de 8.3% de reajuste sobre o soldo de dezembro de 2017. Um terceiro sargento receberá 7.7% aproximadamente. Um almirante de esquadra ou general de exército receberá um reajuste de 5.6% aproximadamente.
5 – Quando será “pago” o reajuste de 2018? Revista Sociedade Militar: A parcela do REAJUSTE referente a janeiro de 2018 será creditada no segundo dia útil de fevereiro de 2018
VEJA aqui o BILHETE DE PAGAMENTO – PAPEM MARINHA.
Soldo dos MILITARES. Veja ABAIXO tabela de reajuste dos SOLDOS a partir de 1 de janeiro de 2018
Tabela de REAJUSTE dos MILITARES a partir de janeiro de 2018 – Revista Sociedade Militar POSTO OU GRADUAÇÃO |
VALORES DOS SOLDOS |
|
A partir de 1o de janeiro de 2018 | A partir de 1o de janeiro de 2019 | |
Almirante de Esquadra, General de Exército e Tenente-Brigadeiro | 12.763,00 | 13.471,00 |
Vice-Almirante, General de Divisão e Major-Brigadeiro | 12.233,00 | 12.912,00 |
Contra-Almirante, General de Brigada e Brigadeiro | 11.833,00 | 12.490,00 |
Capitão de Mar e Guerra e Coronel | 10.832,00 | 11.451,00 |
Capitão de Fragata e Tenente-Coronel | 10.642,00 | 11.250,00 |
Capitão de Corveta e Major | 10.472,00 | 11.088,00 |
Capitão-Tenente e Capitão | 8.517,00 | 9.135,00 |
Primeiro-Tenente | 7.796,00 | 8.245,00 |
Segundo-Tenente | 7.082,00 | 7.490,00 |
Guarda-Marinha e Aspirante a Oficial | 6.625,00 | 6.993,00 |
Aspirante, Cadete (último ano) e Aluno do Instituto Militar de Engenharia (último ano) | 1.372,00 | 1.448,00 |
Aspirante e Cadete (demais anos), Aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica e Aluno de Órgão de Formação de Oficiais da Reserva | 1.114,00 | 1.176,00 |
Aluno do Colégio Naval, Aluno da Escola Preparatória de Cadetes (último ano) e Aluno da Escola de Formação de Sargentos | 1.010,00 | 1.066,00 |
Aluno do Colégio Naval, Aluno da Escola Preparatória de Cadetes (demais anos) e Grumete | 989,00 | 1.044,00 |
Aprendiz-Marinheiro | 929,00 | 981,00 |
Suboficial e Subtenente | 5.751,00 | 6.169,00 |
Primeiro-Sargento | 5.110,00 | 5.483,00 |
Segundo-Sargento | 4.445,00 | 4.770,00 |
Terceiro-Sargento | 3.584,00 | 3.825,00 |
Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor | 2.449,00 | 2.627,00 |
Cabo (não engajado) | 886,00 | 956,00 |
Taifeiro de Primeira Classe | 2.203,00 | 2.325,00 |
Taifeiro de Segunda Classe | 2.094,00 | 2.210,00 |
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de Primeira Classe (especializado, cursado e engajado), Soldado-Clarim ou Corneteiro de Primeira Classe e Soldado Paraquedista (engajado) | 1.758,00 | 1.856,00 |
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado de Primeira Classe (não especializado) e Soldado-Clarim ou Corneteiro de Segunda Classe, Soldado do Exército e Soldado de Segunda Classe (engajado) | 1.478,00 | 1.560,00 |
Marinheiro-Recruta, Recruta, Soldado, Soldado-Recruta, Soldado de Segunda Classe (não engajado) e Soldado-Clarim ou Corneteiro de Terceira Classe | 854,00 | 956,00 |
Revista Sociedade Militar