A Revista Sociedade Militar prepara reportagem sobre os quadros especiais das três Forças Armadas ainda no serviço ativo. Recebemos essa semana, da Marinha do Brasil, as informações solicitadas.
Fique com uma prévia, em breve o artigo completo com dados das três instituições.
Boa tarde, solicitamos a essa instituição a seguinte informação: 1 – Número de militares do quadro especial, na ativa, por graduação e especialidade.
Marinha do Brasil – Corpo da Armada
CODCORPO | QUADRO | CODPOSTOGRADUACAO | ESPECIALIDADE | QTDE |
CPA | QEPA | CB | AV | 1 |
CPA | QEPA | CB | CA | 2 |
CPA | QEPA | CB | DT | 1 |
CPA | QEPA | CB | MA | 1 |
CPA | QEPA | CB | MR | 1 |
CAP | QEAP | CB | MS | 1 |
CPA | QEPA | 3SG | AV | 2 |
CPA | QEPA | 3SG | CN | 1 |
CPA | QEPA | 3SG | CO | 2 |
CPA | QEPA | 3SG | MA | 3 |
CPA | QEPA | 3SG | MO | 1 |
CPA | QEPA | 3SG | MR | 1 |
CAP | QEAP | 3SG | PL | 1 |
CAP | QEAP | 2SG | AD | 1 |
CPA | QEPA | 2SG | AM | 11 |
CPA | QEPA | 2SG | AR | 9 |
CPA | QEPA | 2SG | AV | 7 |
CAP | QEAP | 2SG | BA | 3 |
CPA | QEPA | 2SG | CA | 3 |
CPA | QEPA | 2SG | CI | 5 |
CAP | QEAP | 2SG | CL | 2 |
CPA | QEPA | 2SG | CN | 14 |
CPA | QEPA | 2SG | CO | 5 |
CPA | QEPA | 2SG | CP | 2 |
CPA | QEPA | 2SG | DT | 8 |
CAP | QEAP | 2SG | EF | 5 |
CPA | QEPA | 2SG | EL | 16 |
CAP | QEAP | 2SG | EO | 2 |
CAP | QEAP | 2SG | EP | 1 |
CAP | QEAP | 2SG | ES | 16 |
CPA | QEPA | 2SG | ET | 9 |
CAP | QEAP | 2SG | FR | 4 |
CAP | QEAP | 2SG | GR | 2 |
CPA | QEPA | 2SG | HN | 3 |
CPA | QEPA | 2SG | MA | 3 |
CPA | QEPA | 2SG | MC | 2 |
CPA | QEPA | 2SG | MG | 1 |
CAP | QEAP | 2SG | MI | 5 |
CAP | QEAP | 2SG | ML | 3 |
CPA | QEPA | 2SG | MO | 12 |
CPA | QEPA | 2SG | MR | 7 |
CAP | QEAP | 2SG | MS | 1 |
CPA | QEPA | 2SG | MT | 2 |
CAP | QEAP | 2SG | NA | 2 |
CPA | QEPA | 2SG | OR | 12 |
CPA | QEPA | 2SG | OS | 3 |
CAP | QEAP | 2SG | PL | 7 |
CAP | QEAP | 2SG | QI | 2 |
CPA | QEPA | 2SG | SI | 3 |
CAP | QEAP | 2SG | TE | 1 |
212 |
Marinha do Brasil – Fuzileiros Navais
Fim da Matéria