Como já falado aqui na Sociedade Militar, a Força Aérea esta com vagas abertas para o processo seletivo de convocação e cadastramento em banco de dados, de profissionais de ensino superior, para a prestação do Serviço Militar Voluntário, em caráter temporário, para dezenas de áreas em todo o Brasil.
Neste artigo vamos tratar do QOCon Tec 2023/2024, que visa contratar para o grupamento Técnico, e falar sobre as localidades e organizações militares da Aeronáutica que estão contratando. Confira a seguir a tabela completa.
Acesse a lista de especialidades, requisitos e como se inscrever aqui
Localidades com Vagas
1- ADMINISTRAÇÃO (ADM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL | LOCALIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-BE | Alcântara – MA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belém – PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-BR | Anápolis – GO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasília – DF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novo Progresso – PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-CO | Canoas – RS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curitiba – PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florianópolis – SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Maria – RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-MN | Boa Vista – RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manaus – AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porto Velho – RO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-RF | Fortaleza – CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parnamirim – RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recife – PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salvador – BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-RJ | Barbacena – MG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagoa Santa – MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio de Janeiro – RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-SP | Campo Grande – MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guaratinguetá – SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirassununga – SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santos – SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São José dos Campos – SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo – SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-ANÁLISE DE SISTEMAS (ANS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL | LOCALIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-BR | Brasília – DF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-RJ | Rio de Janeiro – RJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-SP | São José dos Campos – SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo – SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 – ANÁLISE DE SISTEMAS I (ANS I) – BANCO DE DADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL | LOCALIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-BR | Brasília – DF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-RJ | Rio de Janeiro-RJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 – ANÁLISE DE SISTEMAS II (ANS II) – ANALISTA DE BUSINESS INTELLIGENCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL | LOCALIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-BR | Brasília – DF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 – ANÁLISE DE SISTEMAS III (ANS III) – ANALISTA DESENVOLVEDOR FRONT END | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL | LOCALIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-RJ | Rio de Janeiro-RJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 – ANÁLISE DE SISTEMAS IV (ANS IV) – ANALISTA DESENVOLVEDOR PHP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL | LOCALIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-BR | Brasília – DF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 – ANÁLISE DE SISTEMAS V (ANS V) – ANALISTA DESENVOLVEDOR JAVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL | LOCALIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-RJ | Rio de Janeiro – RJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 – ANÁLISE DE SISTEMAS VII (ANS VII) – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL | LOCALIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-RJ | Rio de Janeiro – RJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 – ANÁLISE DE SISTEMAS VIII (ANS VIII) – SEGURANÇA CIBERNÉTICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL | LOCALIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-BR | Brasília – DF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 – ANÁLISE DE SISTEMAS IX (ANS IX) – GERÊNCIA DE PROJETOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL | LOCALIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-RJ | Rio de Janeiro – RJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-BR | Brasília – BR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-SP | São Paulo – SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 – ANÁLISE DE SISTEMAS X (ANS X) – GOVERNANÇA DE TI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL | LOCALIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-RJ | Rio de Janeiro – RJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12- ARQUITETURA (AQT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL | LOCALIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-MN | Manaus – AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-SP | São José dos Campos – SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo – SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13- ARQUIVOLOGIA (AQV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL | LOCALIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-BE | Alcântara – MA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belém – PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-BR | Brasília – DF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-CO | Canoas – RS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-MN | Manaus – AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porto Velho – RO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-RF | Parnamirim – RN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recife – PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-RJ | Lagoa Santa – MG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio de Janeiro – RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-SP | Campo Grande – MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São José dos Campos – SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo – SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 – BIBLIOTECONOMIA (BIB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL | LOCALIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-CO | Canoas – RS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-RF | Parnamirim – RN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-RJ | Barbacena – MG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio de Janeiro – RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-SP | Guaratinguetá – SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo – SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 – BIOLOGIA (BLG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL | LOCALIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-BE | Belém – PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-CO | Canoas – RS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-MN | Manaus – AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-RF | Parnamirim – RN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-SP | Campo Grande – MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São José dos Campos – SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 – CIÊNCIAS ATUARIAIS (CAU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL | LOCALIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-BR | Brasília – BR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-RJ | Rio de Janeiro – RJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 – CIÊNCIAS CONTÁBEIS (CCO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL | LOCALIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-BE | Alcântara – MA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bélem – PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-BR | Anápolis – GO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasília – DF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-CO | Canoas – RS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curitiba – PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florianópolis – SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Maria – RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-MN | Boa Vista – RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manaus – AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porto Velho – RO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-RF | Fortaleza – CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parnamirim – RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recife – PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salvador – BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-RJ | Barbacena – MG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagoa Santa – MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio de Janeiro – RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-SP | Campo Grande – MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guaratinguetá – SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirassununga – SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São José dos Campos – SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo – SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 – ECONOMIA (ECO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL | LOCALIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-BE | Belém – PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-BR | Brasília – DF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-CO | Canoas – RS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curitiba – PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-MN | Manaus – AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-RJ | Rio de Janeiro – RJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-SP | São Paulo – SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 – EDUCAÇÃO FÍSICA (EFI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL | LOCALIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-BE | Belém – PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-BR | Brasília – DF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-CO | Canoas – RS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-MN | Manaus – AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-RF | Recife – PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parnamirim – RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-RJ | Rio de Janeiro – RJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 – EDUCAÇÃO FÍSICA I – DEFESA PESSOAL (EFI I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL | LOCALIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-SP | Pirassununga – SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 – ENFERMAGEM (ENF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL | LOCALIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-BE | Alcântara – MA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belém – PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-CO | Canoas – RS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curitiba – PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Maria – RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-MN | Manaus – AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-RF | Recife – PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-RJ | Rio de Janeiro – RJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-SP | Campo Grande – MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guaratinguetá – SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo – SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22- ENFERMAGEM I – AUDITORIA HOPITALAR (ENF I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL | LOCALIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-BE | Belém – PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-BR | Anápolis – GO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-CO | Canoas – RS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curitiba – PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-MN | Manaus – AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-RF | Parnamirim – RN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recife – PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-RJ | Rio de Janeiro – RJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-SP | Campo Grande – MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guaratinguetá – SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo – SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 – ENGENHARIA AMBIENTAL (AMB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL | LOCALIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-BR | Anápolis – BR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-SP | São José dos Campos – SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 – ENGENHARIA CARTOGRÁFICA (CGR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL | LOCALIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-RJ | Rio de Janeiro – RJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-SP | São Paulo – SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 – ENGENHARIA CIVIL (CIV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL | LOCALIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-BE | Alcântara – MA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-BR | Anápolis – GO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasília – DF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-CO | Canoas – RS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curtiba – PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-MN | Manaus – AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-RF | Parnamirim – RN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recife – PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-RJ | Rio de Janeiro – RJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-SP | São José dos Campos – SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo – SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26- ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO (CMP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL | LOCALIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-BR | Brasília – DF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-RJ | Rio de Janeiro – RJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-SP | São José dos Campos – SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo – SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 – ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO I (CMP I) – INFRAESTRUTURA DE REDES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL | LOCALIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-BR | Brasília – DF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-RJ | Rio de Janeiro – RJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-SP | São José dos Campos – SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo – SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 – ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO II (CMP II) – ENGENHARIA DE SOFTWARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL | LOCALIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-BR | Brasília – DF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-RJ | Rio de Janeiro – RJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-SP | São José dos Campos – SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 – ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO III (CMP III) – ARQUITETURA DE SISTEMAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL | LOCALIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-BR | Brasília – DF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-SP | São José dos Campos – SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL | LOCALIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-SP | São Paulo – SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 – ENGENHARIA DE AGRIMENSURA (AGM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL | LOCALIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-BE | Alcântara – MA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-BR | Brasília–DF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-RJ | Rio de Janeiro – RJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-MN | Manaus – AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 – ENGENHARIA METALÚRGICA (MTL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL | LOCALIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-RJ | Lagoa Santa – MG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio de Janeiro – RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-SP | São Paulo – SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 – ENGENHARIA ELÉTRICA (ELT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL | LOCALIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-BE | Belém – PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-BR | Brasília – DF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anápolis – GO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novo Progresso – PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-CO | Canoas – RS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Maria – RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-MN | Manaus – AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-RF | Parnamirim – RN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recife – PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-RJ | Rio de Janeiro – RJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagoa Santa – MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-SP | São José dos Campos – SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo – SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 – ENGENHARIA ELETRÔNICA (ELN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL | LOCALIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-BR | Brasília – DF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-CO | Curitiba – PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canoas – RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-MN | Manaus – AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-RJ | Rio de Janeiro – RJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagoa Santa – MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-SP | São José dos Campos – SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo – SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 – ENGENHARIA MECÂNICA (MEC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL | LOCALIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-BE | Alcântara – MA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-BR | Brasília – DF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-RJ | Lagoa Santa – MG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio de Janeiro – RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-SP | São José dos Campos – SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo – SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 – ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (PRU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL | LOCALIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-RJ | Lagoa Santa – MG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio de Janeiro – RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-SP | Pirassununga – SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo – SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 – ENGENHARIA QUÍMICA (QUI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL | LOCALIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-RJ | Lagoa Santa – MG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio de Janeiro – RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-SP | São Paulo – SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 – ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES (TEL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL | LOCALIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-BE | Alcântara – MA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-BR | Brasília – DF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-CO | Curitiba – PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-MN | Manaus – AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-RF | Parnamirim – RN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-RJ | Rio de Janeiro – RJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-SP | São Paulo – SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 – ESTATÍSTICA (EST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL | LOCALIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-BR | Brasília – DF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-MN | Manaus – AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-RJ | Lagoa Santa – MG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio de Janeiro – RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-SP | Pirassununga – SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São José dos Campos – SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 – EVANGÉLICO (EVG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL | LOCALIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-SP | Campo Grande – MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 – FISIOTERAPIA (FIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL | LOCALIDADE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-BR | Brasília – DF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-RF | Parnamirim – RN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortaleza – CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salvador – BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recife – PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-RJ | Barbacena – MG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagoa Santa – MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio de Janeiro – RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEREP-SP | São Paulo – SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 – FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA (FIS I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
