Qual é o salário dos militares das forças armadas em 2024?
De acordo com as tabelas oficiais divulgadas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, o salário dos militares das Forças Armadas variam de R$ 1.078,00 a mais de R$ 30 mil mensais. A média mensal, segundo dados da internet, fica entre R$ 4 mil e R$ 7 mil reais mensais.
Composição do salário dos militares
O salário de um militar das Forças Armadas é composto do soldo, sendo o salário-base de todo militar, mais uma série de adicionais e compensações. Os mais conhecidos são os adicionais de Habilitação, de adicional militar, adicional de habilidade e de compensação orgânica. Esses adicionais fazem o salário aumentar bastante. Veja a seguir a tabela com os soldos e mais a frente no artigo informações sobre os adicionais que aumentam o salário.
Tabela de soldo das Forças Armadas para 2024
Os valores de adicionais de habilitação, militar, disponibilidade e outros, que aumentam o salário consideravelmente, você pode conferir nos links de cada força abaixo:
POSTO/GRADUAÇÃO | SOLDO |
Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército e Tenente-Brigadeiro-do-Ar | 13.471,00 |
Vice-Almirante, General-de-Divisão e Major-Brigadeiro | 12.912,00 |
Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro | 12.490,00 |
Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel | 11.451,00 |
Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel | 11.250,00 |
Capitão-de-Corveta e Major | 11.088,00 |
Capitão-Tenente e Capitão | 9.135,00 |
Primeiro-Tenente | 8.245,00 |
Segundo-Tenente | 7.490,00 |
Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial | 7.315,00 |
Aluno do Colégio Naval, Aluno da Escola Preparatória de Cadetes do Exército e da Aeronáutica (Último Ano) | 1.199,00 |
Aluno do Colégio Naval, Aluno da Escola Preparatória de Cadetes do Exército e da Aeronáutica (Demais Anos) | 1.185,00 |
Aspirante da EN, Cadete da AMAN, Cadete da AFA e Aluno do Instituto Militar de Engenharia(Demais Anos) | 1.334,00 |
Aspirante da EN, Cadete da AMAN, Cadete da AFA e Aluno do Instituto Militar de Engenharia(último ano) | 1.630,00 |
Aluno do Órgão de Formação de Oficiais da Reserva | 1.334,00 |
Aluno Da Escola de Formação de Sargentos | 1.199,00 |
Suboficial e Subtenente | 6.169,00 |
Primeiro-Sargento | 5.483,00 |
Segundo-Sargento | 4.770,00 |
Terceiro-Sargento | 3.824,22 |
Cabo(Engajado) | 2.627,00 |
Taifeiro-Mor | 2.627,00 |
Taifeiro de 1ª Classe | 2.325,00 |
Taifeiro de 2ª Classe | 2.210,00 |
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado de 1ª Classe(especializados, cursados e engajados), Soldado-Clarim ou Corneteiro 1ª Classe e Soldado Pára-Quedista(engajado) | 1.926,00 |
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado de 1ª Classe (não especializado) e Soldado-Clarim ou Corneteiro de 2ª Classe, Soldado do Exército e Soldado de 2ª Classe(engajado) | 1.765,00 |
Marinheiro-Recruta , Soldado-Recruta, Recruta, Soldado, Soldado de 2ª Classe (não engajado) e Soldado-Clarim ou Corneteiro de 3ª Classe | 1.078,00 |
Adicionais ao soldo do militar
Clique no link abaixo para ser direcionada para o documento oficial da FAB (Força Aérea Brasileira) contendo todos os adicionais que um militar pode receber e os valores médios deles. No lado direito da tabela você pode ver a remuneração total média de um militar da FAB, que é parecida com a do Exército e da Marinha.
Tabela salarial dos militares da Força Aérea Brasileira – clique para ver
A tabela acima está disponível publicamente no endereço eletrônico da FAB e esta valida para 2024.